|
La page des 5° Nouveaux programmes (2016) |
Céline |
Liste des chapitres :
2- Symétrie axiale et symétrie centrale
3- Nombres rationnels (quotients)
5- Proportionnalité et pourcentages de proportion
6- Caractériser le parallélisme avec les angles. Somme et mesures des angles d'un triangle
7- Expressions littérales - Calculer des longueurs et des aires
8- Médiatrice d'un segment, médatrices et hauteurs d'un triangle
9- Les quadrilatères : parallélogrammes et autres quadrilatères particuliers
10- Nombres relatifs : Les représenter et les comparer
11- Lien entre 2 grandeurs : une grandeur variant en fonction d'une autre. Représentation graphique.
12- Additionner et soustraire des nombres relatifs
15- Calculer les volumes des solides droits
16- Probabilités : Issues d'une expérience aléatoire - Calculer la probabilité d'une issue
n° | Titre chapitre | Leçons | Fiches et suppléments | Exercices et devoirs | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombres décimaux : écriture décimale, écriture fractionnaire, comparaisons, ordre de grandeur, priorités opératoires | |||||||||||||||
2 | Symétrie axiale et symétrie centrale | |||||||||||||||
3 | Nombres rationnels (quotients) |
|
Le tangram à imprimer (sur bristol A4) : à colorier couleurs pastel Le jeu de pentamino à imprimer (sur bristol A4) : à colorier couleurs pastel Découvrez les pentaminos avec Carmen de Maraffine |
Feuille d'exercices n°1 :
Énoncés -
Corrigés
1-2-3-4
ou
pdf Feuille d'exercices n°2 : Énoncés - Corrigés 1-2-3-4-5-6-7-8 ou pdf Feuille d'exercices n°3 : Énoncés - Corrigés 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 ou pdf 15 pages Feuille d'exercices n°4 : Énoncés - Corrigés |
||||||||||||
4 | Triangles et côtés : inégalité triangulaire, cas d'alignement de 3 points, médiatrices et hauteurs, triangles particuliers | |||||||||||||||
5 | Proportionnalité et pourcentages de proportion | |||||||||||||||
6 | Caractériser le parallélisme avec les angles. Somme et mesures des angles d'un triangle | |||||||||||||||
7 | Expressions littérales - Calculer des longueurs et des aires | |||||||||||||||
8 | Médiatrice d'un segment, médatrices et hauteurs d'un triangle |
|
||||||||||||||
9 | Les quadrilatères : parallélogrammes et autres quadrilatères particuliers | |||||||||||||||
10 | Nombres relatifs : Les représenter et les comparer | |||||||||||||||
11 | Lien entre 2 grandeurs : une grandeur variant en fonction d'une autre. Représentation graphique | |||||||||||||||
12 | Additionner et soustraire des nombres relatifs | |||||||||||||||
13 | Traitement de données : effectifs, fréquences, regroupement de données en classes, diagrammes, moyenne et médiane | |||||||||||||||
14 | Calculs avec des durées | |||||||||||||||
15 | Calculer les volumes des solides droits | |||||||||||||||
16 | Probabilités : Issues d'une expérience aléatoire - Calculer la probabilité d'une issue |
Anciens documents |
Organisation et gestion de données, fonctions |
Géométrie |
Angles et parallèles |
Fiche-bachotage "Les triangles particuliers et leurs angles" (pdf 1
page) Fiche-bachotage "Angles et parallèles" (pdf 2 pages) |
Trois exercices à compléter (pdf 1 page) |
Retours :